HL CIM-6b - kolejnice - mezistřední C profil
mezistřední kolejnice
pro samonosnou bránu (6m profil),
černá - nepozinkovaná
Kategorie
Prohlédnuté produkty
mezistřední kolejnice
pro samonosnou bránu (6m profil),
černá - nepozinkovaná
NÁZEV | Délka | A | B | Sp | Povrch | Pro vozíky | Pro bránu o průjezdu max. | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HL CP-3 malá | 3m | 67 | 67 | 3 | pozinkovaná | HL VP, VPS, VP9 | šířka průjezdu 4m a 300kg s HL VPS, šířka 5m a 300kg s HL VP | ||||||||||||||
HL CP-3b malá | 3m | 67 | 67 | 3 | černá, nepozink. | HL VP, VPS, VP9 | šířka průjezdu 4m a 300kg s HL VPS, šířka 5m a 300kg s HL VP | ||||||||||||||
HL CP-6 malá | 6m | 67 | 67 | 3 | pozinkovaná | HL VP, VPS, VP9 | šířka průjezdu 4m a 300kg s HL VPS, šířka 5m a 300kg s HL VP | ||||||||||||||
HL CP-6b malá | 6m | 67 | 67 | 3 | černá, nepozink. | HL VP, VPS, VP9 | šířka průjezdu 4m a 300kg s HL VPS, šířka 5m a 300kg s HL VP | ||||||||||||||
HL CP-3 S malá | 3m | 67 | 67 | 4 | pozinkovaná | HL VP, VP9 | šířka průjezdu 6m a 500kg s HL VP9 | ||||||||||||||
HL CP-3b S malá | 3m | 67 | 67 | 4 | černá, nepozink. | HL VP, VP9 | šířka průjezdu 6m a 500kg s HL VP9 | ||||||||||||||
HL CP-6 S malá | 6m | 67 | 67 | 4 | pozinkovaná | HL VP, VP9 | šířka průjezdu 6m a 500kg s HL VP9 | ||||||||||||||
HL CP-6b S malá | 6m | 67 | 67 | 4 | černá, nepozink. | HL VP, VP9 | šířka průjezdu 6m a 500kg s HL VP9 | ||||||||||||||
HL CIM-3 mezistřední | 3m | 84 | 80 | 5 | pozinkovaná | HL VIM | šířka průjezdu 8m a 500kg s HL VIM | ||||||||||||||
HL CIM-3b mezistřední | 3m | 84 | 80 | 5 | černá, nepozink. | HL VIM | šířka průjezdu 8m a 500kg s HL VIM | ||||||||||||||
HL CIM-6 mezistřední | 6m | 84 | 80 | 5 | pozinkovaná | HL VIM | šířka průjezdu 8m a 500kg s HL VIM | ||||||||||||||
HL CIM-6b mezistřední | 6m | 84 | 80 | 5 | černá, nepozink. | HL VIM | šířka průjezdu 8m a 500kg s HL VIM | ||||||||||||||
HL CM-3 střední | 3m | 98 | 98 | 5 | pozinkovaná | HL VM, VME, VM9 | šířka průjezdu 7m a 700kg s HL VM, šířka 9m a 1000kg s HL VM9 | ||||||||||||||
HL CM-3b střední | 3m | 98 | 98 | 5 | černá, nepozink. | HL VM, VME, VM9 | šířka průjezdu 7m a 700kg s HL VM, šířka 9m a 1000kg s HL VM9 | ||||||||||||||
HL CM-6 střední | 6m | 98 | 98 | 5 | pozinkovaná | HL VM, VME, VM9 | šířka průjezdu 7m a 700kg s HL VM, šířka 9m a 1000kg s HL VM9 | ||||||||||||||
HL CM-6b střední | 6m | 98 | 98 | 5 | černá, nepozink. | HL VM, VME, VM9 | šířka průjezdu 7m a 700kg s HL VM, šířka 9m a 1000kg s HL VM9 | ||||||||||||||
HL CG-3 velká | 3m | 140 | 140 | 6 | pozinkovaná | HL VG, VG9 | šířka průjezdu 11m a 1200kg s HL VG, šířka 21m a 2000kg s HL VG9 | ||||||||||||||
HL CG-3b velká | 3m | 140 | 140 | 6 | černá, nepozink. | HL VG, VG9 | šířka průjezdu 11m a 1200kg s HL VG, šířka 21m a 2000kg s HL VG9 | ||||||||||||||
HL CG-6 velká | 6m | 140 | 140 | 6 | pozinkovaná | HL VG, VG9 | šířka průjezdu 11m a 1200kg s HL VG, šířka 21m a 2000kg s HL VG9 | ||||||||||||||
HL CG-6b velká | 6m | 140 | 140 | 6 | černá, nepozink. | HL VG, VG9 | šířka průjezdu 11m a 1200kg s HL VG, šířka 21m a 2000kg s HL VG9 |
Kolejnice má v horní části otvory, takže ji lze nejen přivařit, ale také přišroubovat k rámu brány.
STOPPY MBB 219/700.C 230 L C - výsuvný patník
106 743 Kč 85 395 Kč